| Beispiel für ein ernährungsphysiologisch gerecht zusammengesetztes Mäusefutter*: |
| Rohnährstoffe | Mineralstoffe | Spurenelemente | ||||||||
| Rohprotein | 22,00 % | Calcium | 1,00 % | Mangan | 90,0 mg | |||||
| Rohfett | 4,50 % | Phosphor | 0,70 % | Kupfer | 12,0 mg | |||||
| Rohfaser | 3,90 % | Natrium | 0,25 % | Zink | 75,0 mg | |||||
| Rohasche | 6,80 % | Magnesium | 0,20 % | Jod | 2,0 mg | |||||
| Kalium | 0,90 % | Eisen | 220,0 mg | |||||||
| Selen | 0,2 mg | |||||||||
| Cobalt | 2,0 mg | |||||||||
| Aminosäuren | Vitamine |
![]() |
||||||||
| Lysin | 1,30 % | A | 15000 IE | |||||||
| Methionin | 0,40 % | D3 | 1000 IE | |||||||
| Cystin | 0,03 % | E | 100 mg | |||||||
| Glycin | 1,00 % | B1 | 10 mg | |||||||
| Leucin | 1,60 % | B2 | 20 mg | |||||||
| Isoleucin | 0,90 % | B6 | 12 mg | |||||||
| Arginin | 1,50 % | B12 | 80 µg | |||||||
| Phenylalanin | 1,10 % | Biotin | 400 µg | |||||||
| Tryptophan | 0,30 % | Pantothensäure | 30 mg | |||||||
| Histidin | 0,6 % | Cholin | 1600 mg | |||||||
| Asparaginsäure | 2,10 % | Nikotinsäure | 60 mg | |||||||
| Glutaminsäure | 4,3 % | K3 | 5 mg | |||||||
| Valin | 1,00 % | Inosit | 50 mg | |||||||
| Threonin | 0,80 % | |||||||||
| *Die angegebenen
Werte für Rohprotein und Rohfett entsprechen einem Zucht- und
Aufzuchtfutter. Bei reiner Haltung adulter Tiere kann der Proteingehalt auf 19 % und der Fettgehalt auf 3,5 % gesenkt werden. Haben die Mäuse viel Bewegung, darf der Fettgehalt auch ein wenig höher liegen. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass geringe Aufnahme von Protein sich positiv auf die Lebenserwartung auswirken kann. Es wird darum ein Proteingehalt von lediglich 14 % für Mäuse in der Haltung empfohlen. |
||||||||||